
| Գին | 56210 44275 դր. | |
| Հասանելիություն | Պահեստում չկա | |
| Բրենդ | Seagate | |
| Տեխնիկական բնութագրերը | ||
| Բուֆեր (ՄԲ) | 32 | |
| Ինտերֆեյս | SATA 3Gb/s | |
| Տարողություն (ԳԲ) | 750 | |
| Ֆորմ ֆակտոր | 3.5" | |
| Պտտման արագություն (պտույտ/րոպե) | 7200 | |
| Հաճախորդների գնահատականները | ||

![]() |
|
Hitachi SATA 1 TB
|

![]() |
|
Hitachi SATA 500 GB
|

![]() |
|
Seagate SATA 320 GB
|

![]() |
|
WD SATA 1.5 TB
|

![]() |
|
WD SATA 320 GB
|

![]() |
|
WD SATA 750 GB
|
0 ապրանք