
| Հաճախորդների գնահատականները | ||
| Մոդել | GV-N465UD-1GI |
| Վիդեո հիշողություն | 1GB GDDR5 |
| Ինտերֆեյս | PCI Express 2.0 x16 |
| Գրաֆիկայի շարժիչ | NVIDIA GeForce GTX465 |
| Memory Bus (bit) | 256 |
| Հիշողության տակտային հաճախություն (ՄՀց) | 3206 |
| Շարժիչի տակտային հաճախություն (ՄՀց) | 607 |
| Shader հաճախություն | 1215 MHz |
| D-Sub մաքս. կետայնություն | 2048 x 1536 |
| DVI մաքս. կետայնություն | 2560 x 1600 |
| SLI ինտերֆեյս | NVIDIA 3-way / 2-way SLI Ready |
| DVI ելք | Այո x 2 (DVI-I) |
| D-Sub ելք | Չկա |
| HDMI ելք | Այո x 1 mini HDMI |
| HDCP | Այո |
| DirectX | 11 |
| OpenGL | 4.0 |
| NVIDIA PureVideo HD տեխնոլոգիա | Այո |
| NVIDIA CUDA տեխնոլոգիա | Այո |
| NVIDIA PhysX տեխնոլոգիա | Այո |
| NVIDIA 3D Vision տեխնոլոգիա | Այո |

|
|
ASUS MAXIMUS III FORMULA
|

|
|
ASUS P7H55
|
|
|
ASUS P7H55-M
|
|
|
ASUS P7H55-M LX
|
|
|
ASUS P7H55/USB3
|

|
|
ASUS P7H57D-V EVO
|

|
|
ASUS P7P55 LX
|
|
|
ASUS P7P55D
|

|
|
ASUS P7P55D Deluxe
|

|
|
ASUS P7P55D EVO
|
|
|
ASUS P7P55D-E
|

|
|
ASUS P7P55D-E DELUXE
|

|
|
ASUS P7P55D-E EVO
|
|
|
ASUS P7P55D-E LX
|

|
|
ASUS P7P55D-E PRO
|

|
|
ASUS Sabertooth 55i
|

|
|
Elitegroup H55H-M
|
|
Foxconn P55 INFERNO KATANA
|
|
|
Gigabyte GA-H55-UD3H
|

|
|
Gigabyte GA-H55M-S2
|
|
|
Gigabyte GA-H55M-UD2H
|

|
|
Gigabyte GA-H55M-USB3
|

|
|
Gigabyte GA-P55-USB3
|
