| Գին | 28700 դր. | |
| Հասանելիություն | Պահեստում կա | |
| Բրենդ | Asrock | |
| Հաճախորդների գնահատականները | ||
FSB 1333
PCIE GLAN
| Պրոցեսորի համատեղելիություն | - LGA 775 for Intel® Core™ 2 Extreme / Core™ 2 Quad / Core™ 2 Duo / Pentium® Dual Core / Celeron® Dual Core / Celeron®, supporting Penryn Quad Core Yorkfield and Dual Core Wolfdale processors - Compatible with all FSB1333/1066/800/533MHz CPUs - Supports Hyper-Threading Technology - Supports Untied Overclocking Technology - Supports EM64T CPU |
Չիփսեթ
|
- Northbridge: Intel® P965 - Southbridge: Intel® ICH8 |
| FSB | 1333/1066/800/533MHz |
| Օպերատիվ հիշողություն | - Dual Channel DDR2 memory technology - 4 x DDR2 DIMM slots - Supports DDR2 800/667/533 non-ECC, un-buffered memory - Max. capacity of system memory: 8GB |
| Աուդիո | 7.1 CH Windows® Vista™ Premium Level HD Audio (VIA® VT1708S Audio Codec) |
| LAN | - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s - Realtek RTL8111DL - Supports Wake-On-LAN |
| Ընդլայնման ուղիներ | - 1 x PCI Express x16 slot - 2 x PCI Express x1 slots - 3 x PCI slots |
| Ինտերֆեյս | 4 x SATAII 3.0 Gb/s connectors (No support for RAID and "Hot Plug" functions) |
| USB | 2 x USB 2.0 headers (support 4 USB 2.0 ports) |
| Ներքին մուտք/ելքային միացումներ | - 4 x SATAII 3.0 Gb/s connectors (No support for RAID and "Hot Plug" functions) - 1 x ATA133 IDE connector (supports 2 x IDE devices) - 1 x Floppy connector - 1 x Print port header - 1 x COM port header - 1 x HDMI_SPDIF header - CPU/Chassis/Power FAN connector - 24 pin ATX power connector - 8 pin 12V power connector - CD in header - Front panel audio connector - 2 x USB 2.0 headers (support 4 USB 2.0 ports) |
| Ելքային միացումներ | - 1 x PS/2 Mouse Port - 1 x PS/2 Keyboard Port - 1 x IEEE 1394 Port - 6 x Ready-to-Use USB 2.0 Ports - 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED) - HD Audio Jack: Side Speaker / Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone |
| BIOS | - 4Mb AMI BIOS - AMI Legal BIOS - Supports "Plug and Play" - ACPI 1.1 Compliance Wake Up Events - Supports jumperfree - SMBIOS 2.3.1 Support - CPU, DRAM, NB, SB, VTT Voltage Multi-adjustment - Supports Smart BIOS |
| Եզակի հնարավորություններ | - ASRock OC Tuner - Intelligent Energy Saver - Instant Boot - ASRock Instant Flash - ASRock OC DNA - Hybrid Booster: - CPU Frequency Stepless Control - ASRock U-COP - Boot Failure Guard (B.F.G.) |
| Ֆորմ ֆակտոր | ATX Form Factor: 12.0-in x 8.0-in, 30.5 cm x 20.3 cm |
|
|
ASUS P5G41-M LX
|
|
|
ASUS P5G41G-M LX2
|
|
|
ASUS P5G41T-M
|

|
|
ASUS P5G41T-M LE
|
|
|
ASUS P5G41T-M LX
|
|
|
ASUS P5P41T LE
|

|
|
ASUS P5P41T/USB3
|
|
|
ASUS P5QPL-AM
|
|
|
ASUS P8H67-V
|
|
|
Asrock G31M-S
|
|
|
Asrock G41 M-S3
|

|
|
Asrock G41C-S
|

|
|
Asrock G41C-VS
|

|
|
Asrock G41M-VS3
|

|
|
Elitegroup G41T-M
|

|
|
Elitegroup G41T-R3
|
|
|
Elitegroup P33T-A
|
|
|
Elitegroup P43T-AD3
|
|
Foxconn G41-MXE
|
|
|
Gigabyte GA-EG41MFT-US2H
|
|
|
Gigabyte GA-G41M-ES2L
|

|
|
Gigabyte GA-G41MT-D3
|
|
|
Gigabyte GA-G41MT-S2
|
|
|
Gigabyte GA-G41MT-S2P
|

|
|
Gigabyte GA-P41T-D3
|
|
|
Gigabyte GA-P41T-D3P
|

|
|
Gigabyte GA-P41T-USB3L
|
|
|
Gigabyte GA-P43T-ES3G
|
|
Intel DG41KR
|
