
| Գին | 83160 72380 դր. | |
| Հասանելիություն | Պահեստում չկա | |
| Բրենդ | APC | |
| Տեխնիկական բնութագրերը | ||
| Ինտերֆեյս | USB | |
| Մուտքային լարում | 230V | |
| Մուտքային հաճախականությունը | 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) | |
| Ելքային վարդակների քանակը | 1 x IEC 320 C13 (Surge Protection), 3 x IEC 320 C13 (Battery Backup) | |
| Ելքային հզորությունը | 400W / 650VA | |
| Ելքային լարում | 230V | |
| Ակումուլյատորի աշխատանքային ժամանակահատվածը | 14.8 min at half load, 4.7 min at full load | |
| Քաշ (կգ) | 6 | |
| Հաճախորդների գնահատականները | ||

![]() |
|
APC Back-UPS RS 650VA
|

![]() |
|
APC ES 700VA
|

![]() |
|
APC Smart-UPS 1500VA
|

![]() |
|
APC Back-UPS CS 525 Russia
|

![]() |
|
PowerCom BNT-1000AP
|

![]() |
|
PowerCom BNT-1500AP
|

![]() |
|
PowerCom BNT-600A
|

![]() |
|
PowerCom BNT-800AP
|

![]() |
|
PowerCom SMK-2000A LCD
|

![]() |
|
PowerCom SMK-3000A LCD
|
0 ապրանք