|


| Գին | 19350 դր. | |
| Բրենդ | PowerCom | |
| Տեխնիկական բնութագրերը | ||
| Ինտերֆեյս | RS-232 | |
| Մուտքային լարում | (+/-) 25% at line input | |
| Մուտքային հաճախականությունը | 50 or 60 Hz+/-5% (auto sensing) | |
| Ելքային վարդակների քանակը | 2 Battery Backup | |
| Ելքային հզորությունը | 360W / 600VA | |
| Ելքային լարում | Simulated sine ware at 100V or 110V/115V/120V or 220V/230V/240V +/-5% | |
| Ելքային հաճախականությունը | 50 or 60 Hz +/- 0.5% | |
| Ելքային լարման փոխանջատում | 2/4 milliseconds (typical), including detection time | |
| Գերբեռնվածության պաշտպանություն | UPS automatic shutdown if overload exceeds 110% nominal at 60 sec and 130% at 3 sec | |
| Ակումուլյատորի աշխատանքային ժամանակահատվածը | 8 - 10 min | |
| Քաշ (կգ) | 4.65 | |
| Հաճախորդների գնահատականները | ||
![]() |
|
|
|
APC Back-UPS CS 650VA Asean
80900 70500դր. + ավելացնել զամբյուղի մեջ |
![]() |
|
|
|
APC Back-UPS RS 650VA
62400 51200դր. + ավելացնել զամբյուղի մեջ |
![]() |
|
|
|
APC ES 700VA
69850 56850դր. + ավելացնել զամբյուղի մեջ |
![]() |
|
|
|
PowerCom BNT-1500AP
80900 74000դր. + ավելացնել զամբյուղի մեջ |
0 ապրանք